| N° di cat. | ID | Nùmeru di preparazioni |
| 4993549 (cartuccia) | DP612-DE | 48 |
| Acidu Nucleare | Tipu di campione | Nome di u produttu | Dimensione di l'imballu (preparazioni) Cartuccia/ piattu | Nùmaru di catu. Cartuccia/piastra |
| ADN | Tessutu animale | Kit di DNA di tessuti magnetici intelligenti TGuide | 48/96 | 4993547/4995038 |
| ADN | Pianta è Seme | Kit di DNA di Piante Magnetiche Intelligenti TGuide | 48 | 4993548 |
| ADN | Terra/Sgabelli | Kit di DNA di terra/fece intelligente TGuide | 48 | 4993549 |
| ADN | Prodotti in gel è PCR | Kit di purificazione di DNA intelligente TGuide | 48 | 4993550 |
| ADN | Sangue Interu | Kit di DNA Genomicu di u Sangue TGuide Smart | 48/96 | 4993703/4995206 |
| ADN | Cellule/Tampone/Macchie Secche, ecc. | Kit di DNA universale intelligente TGuide | 48/96 | 4993704/4995040 |
| ARN | Sangue/Cellula/Tessutu | Kit TGuide Smart Sangue/Cellule/RNA Tissutale | 48/96 | 4993551/4995043 |
| ARN | Pianta è Seme | Kit di RNA di Piante Magnetiche Intelligenti TGuide | 48 | 4993552 |
| ADN/ARN | Fluidi senza cellule (serum, ecc.) | Kit di DNA/RNA virale intelligente TGuide | 48/96 | 4993702/4995207 |
Purifica u DNA da a terra di l'aiuole, a terra di i vasi di fiori, a terra di i terreni agriculi, a terra di a furesta, u limu, a terra rossa, a terra nera, a polvere è altri campioni ambientali di u terrenu, è ancu da e feci.
L'input hè 250 ~ 500 mg per campione
L'ADN pò esse adupratu in PCR, qPCR, sequenziamentu metagenomicu 16S
Super faciule d'utilizà
Nisun travagliu di pipettaggio supplementu.
U vulume di l'eluzione pò esse aghjustatu secondu i bisogni.
L'installazione è l'operazione richiedenu poca furmazione. Cù i prugrammi preinstallati, disimballate a cartuccia, selezziunate u protocolu è eseguite u vostru esperimentu. I prugrammi sò pronti à l'usu, è ancu persunalizabili.
Reagenti precaricati è consumabili smaltibili currispondenti.
A manipulazione chimica hè eliminata à u più grande gradu per assicurà a sicurezza di l'operazione.