| Luettelonro | ID | Valmistelukertojen lukumäärä |
| 4993549 (patruuna) | DP612-DE | 48 |
| Ydinhappo | Näytetyyppi | Tuotteen nimi | Pakkauskoko (valmistelut) Patruuna/ levy | Luettelonro. Patruuna/levy |
| DNA | Eläinkudos | TGuide Smart Magnetic Kudos-DNA-pakkaus | 48/96 | 4993547/4995038 |
| DNA | Istutus ja siemen | TGuide Smart Magnetic Plant DNA Kit | 48 | 4993548 |
| DNA | Maaperä/uloste | TGuide Smart Soil/Stool DNA -pakkaus | 48 | 4993549 |
| DNA | Geeli- ja PCR-tuotteet | TGuide Smart DNA -puhdistuspakkaus | 48 | 4993550 |
| DNA | Kokoveri | TGuide Smart Blood Genomic DNA -pakkaus | 48/96 | 4993703/4995206 |
| DNA | Solu-/tikku-/kuivanäyte jne. | TGuide Smart Universal DNA -pakkaus | 48/96 | 4993704/4995040 |
| RNA | Veri/Solu/Kudos | TGuide Smart Blood/Solu/Kudos-RNA-pakkaus | 48/96 | 4993551/4995043 |
| RNA | Istutus ja siemen | TGuide Smart Magnetic Plant RNA -pakkaus | 48 | 4993552 |
| DNA/RNA | Soluvapaat nesteet (seerumi jne.) | TGuide Smart -virus-DNA/RNA-pakkaus | 48/96 | 4993702/4995207 |
Puhdistaa DNA:ta kukkapenkkien mullasta, kukkaruukkujen mullasta, viljelysmaan mullasta, metsämaasta, lieteestä, punamulta, mustamulta, pölystä ja muista maaperänäytteistä sekä ulosteesta
Syötemäärä on 250–500 mg näytettä kohden
DNA:ta voidaan käyttää PCR:ssä, qPCR:ssä ja 16S-metagenomisekvensoinnissa
Superhelppokäyttöinen
Ei ylimääräistä pipetointityötä.
Eluointitilavuutta voidaan säätää tarpeen mukaan.
Asennus ja käyttö vaativat vain vähän koulutusta. Esiasennettujen ohjelmien avulla purat kasetin pakkauksesta, valitset protokollan ja suoritat kokeen. Ohjelmat ovat käyttövalmiita ja myös muokattavissa.
Esiladatut reagenssit ja vastaavat kertakäyttötarvikkeet.
Kemikaalien käsittely on mahdollisimman vähäistä käyttöturvallisuuden varmistamiseksi.