| Uimh. Cat. | ID | Líon na n-ullmhúchán |
| 4993549 (cartús) | DP612-DE | 48 |
| Aigéad Núicléasach | Cineál Samplach | Ainm an Táirge | Méid pacála (ullmhúcháin) Cartús/ pláta | Uimhir chait Cartús/pláta |
| ADN | Fíochán Ainmhithe | Trealamh DNA Fíocháin Mhaighnéadaigh Chliste TGuide | 48/96 | 4993547/4995038 |
| ADN | Plandaí & Síol | Trealamh DNA Plandaí Maighnéadach Cliste TGuide | 48 | 4993548 |
| ADN | Ithir/Stól | Trealamh DNA Cliste Ithreach/Stóil TGuide | 48 | 4993549 |
| ADN | Táirgí glóthacha & PCR | Trealamh Íonúcháin DNA Cliste TGuide | 48 | 4993550 |
| ADN | Fola Iomlán | Trealamh DNA Géanómach Fola Cliste TGuide | 48/96 | 4993703/4995206 |
| ADN | Cealla/Swab/Spotaí Tirime, srl. | Trealamh DNA Cliste Uilíoch TGuide | 48/96 | 4993704/4995040 |
| RNA | Fuil/Cealla/Fíochán | Trealamh RNA Cliste Fola/Cealla/Fíocháin TGuide | 48/96 | 4993551/4995043 |
| RNA | Plandaí & Síol | Trealamh RNA Plandaí Maighnéadach Cliste TGuide | 48 | 4993552 |
| DNA/RNA | Sreabháin Saor ó Chealla (Séiream, srl.) | Trealamh DNA/RNA Víreasach Cliste TGuide | 48/96 | 4993702/4995207 |
Glanann sé DNA ó ithir leapa bláthanna, ithir phota bláthanna, ithir feirme, ithir foraoise, silt, ithir dhearg, ithir dhubh, deannach agus samplaí comhshaoil ithreach eile, chomh maith le stól.
Is é an t-ionchur ná 250~500 mg in aghaidh an tsampla
Is féidir an DNA a úsáid i PCR, qPCR, agus seicheamhú meitigéineamach 16S
An-éasca le húsáid
Gan aon obair bhreise pípéadaithe.
Is féidir an toirt eluála a choigeartú de réir mar is gá.
Ní theastaíonn mórán oiliúna don suiteáil agus don oibriú. Le cláir réamhshuiteáilte, díphacáil an cartús, roghnaigh an prótacal agus rith do thurgnamh. Tá na cláir réidh le húsáid, agus is féidir iad a shaincheapadh freisin.
Imoibrithe réamhluchtaithe agus tomhaltáin indiúscartha meaitseáilte.
Déantar an láimhseáil cheimiceach a dhíchur a mhéid is féidir chun sábháilteacht na hoibríochta a chinntiú.