| Àireamh cat. | ID | Àireamh nan ullachaidhean |
| 4993549 (cartridge) | DP612-DE | 48 |
| Aigéad niùclasach | Seòrsa Sampall | Ainm Bathar | Meud pacaidh (ullachaidhean) Cartus/ plàta | Àireamh cat Cartus/plàta |
| DNA | Clò bheathaichean | Pasgan DNA Fighe Magnetic Smart TGuide | 48/96 | 4993547/4995038 |
| DNA | Lusan & Sìol | Pasgan DNA Lusan Magnetic Smart TGuide | 48 | 4993548 |
| DNA | Ùir/Stòl | Pasgan DNA Ùir/Stòl Smart TGuide | 48 | 4993549 |
| DNA | Toraidhean gel is PCR | Pasgan Glanaidh DNA Smart TGuide | 48 | 4993550 |
| DNA | Fuil slàn | Pasgan DNA Genomic Fuil Smart TGuide | 48/96 | 4993703/4995206 |
| DNA | Cealla/Swab/Spotan Tioram, msaa. | Pasgan DNA Uile-choitcheann TGuide Smart | 48/96 | 4993704/4995040 |
| RNA | Fuil/Ceallan/Figheagan | Pasgan RNA Fuil/Ceallan/Figheagan Smart TGuide | 48/96 | 4993551/4995043 |
| RNA | Lusan & Sìol | Pasgan RNA Lusan Magnetic Smart TGuide | 48 | 4993552 |
| DNA/RNA | Lionntan gun cheallan (serum, msaa) | Pasgan DNA/RNA Bhìorasach Smart TGuide | 48/96 | 4993702/4995207 |
A’ glanadh DNA bho ùir leabaidh fhlùraichean, ùir phoit fhlùraichean, ùir fearainn tuathanais, ùir coille, silt, ùir dhearg, ùir dhubh, duslach agus sampallan àrainneachdail ùir eile, a bharrachd air bho stòl.
Is e an cuir-a-steach 250 ~ 500 mg gach sampall
Faodar an DNA a chleachdadh ann an PCR, qPCR, sreath-sgrùdaidh metagenomic 16S
Glè fhurasta a chleachdadh
Gun obair pìobaireachd a bharrachd.
Faodar meud an elution atharrachadh mar a dh’fheumar.
Chan eil feum air mòran trèanaidh airson an stàladh agus an obrachadh. Le prògraman ro-stàlaichte, dì-phacaich an cartuis, tagh am protocol agus ruith an deuchainn agad. Tha na prògraman deiseil airson an cleachdadh, agus faodar an gnàthachadh cuideachd.
Reactairean ro-luchdaichte agus stuthan consumaidh cuidhteasach co-ionnan.
Tha làimhseachadh cheimigeach air a thoirt air falbh cho mòr 's as urrainn gus sàbhailteachd obrachaidh a dhèanamh cinnteach.