| Kat.nr. | ID | Antal förberedelser |
| 4995040 (skylt) | DP605-E | 96 |
| 4993704 (patron) | DP605-DE | 48 |
| nukleinsyra | Provtyp | Produktnamn | Förpackningsstorlek (förberedelser) Patron/ tallrik | Katt nr. Patron/platta |
| DNA | Djurvävnad | TGuide Smart Magnetic Tissue DNA Kit | 48/96 | 4993547/4995038 |
| DNA | Plantera och frö | TGuide Smart Magnetic Plant DNA Kit | 48 | 4993548 |
| DNA | Jord/avföring | TGuide Smart Jord/Avförings-DNA-kit | 48 | 4993549 |
| DNA | Gel- och PCR-produkter | TGuide Smart DNA-reningskit | 48 | 4993550 |
| DNA | Helblod | TGuide Smart blodgenomiskt DNA-kit | 48/96 | 4993703/4995206 |
| DNA | Cell/Swab/Torra fläckar, etc. | TGuide Smart Universal DNA-kit | 48/96 | 4993704/4995040 |
| RNA | Blod/Celler/Vävnad | TGuide Smart Blod-/Cell-/Vävnads-RNA-kit | 48/96 | 4993551/4995043 |
| RNA | Plantera och frö | TGuide Smart Magnetic Plant RNA Kit | 48 | 4993552 |
| DNA/RNA | Cellfria vätskor (serum etc.) | TGuide Smart viralt DNA/RNA-kit | 48/96 | 4993702/4995207 |
• Enkelt och snabbt: Ultrarent totalt DNA kan erhållas genom att köra TGuide S16 inom 1 timme.
• Säker och giftfri: Inga giftiga reagenser som fenol/kloroform.
• Stark gemensamhet: Den kan användas för att extrahera genomiskt DNA från blod, vävnader, pinnprover, bakterier, celler och andra prover.
• Hög renhet: Det erhållna DNA:t har hög renhet och kan användas direkt för chipdetektering, högkapacitetssekvensering och andra experiment.
Superlätt att använda
Inget extra pipetteringsarbete.
Elutionsvolymen kan justeras efter behov.
Installation och drift kräver lite utbildning. Med förinstallerade program packar du upp patronen, väljer protokoll och kör ditt experiment. Programmen är redo att användas och kan även anpassas.
Förladdade reagenser och matchande engångsförbrukningsartiklar.
Kemikaliehantering elimineras i största möjliga utsträckning för att säkerställa driftssäkerheten.
Experimentresultat: användning av TGuide S16 med reagens TGuide Smart Universal DNA Kit (4993704)för att automatiskt extrahera genomiskt DNA från flera prover inklusive cell,vävnad, blod, torkad blodfläck (DBS), Lactobacillus, E. coli, saliv och bomullspinne etc.uppnådde bra utbyte och hög renhet. OD260/OD280 låg runt 1,7~1,9, ochOD260/OD230>1.6.
Elutionsvolym: 100 μl
Agarosgelkoncentration: 1,5 %
Laddningsvolym: 1 μl