| Paka hapana | ID | Idadi ya maandalizi |
| 4993549 (katriji) | DP612-DE | 48 |
| Asidi ya Nyuklia | Aina ya Sampuli | Jina la Bidhaa | Ukubwa wa kufunga (maandalizi) Katriji/ sahani | Paka nambari. Katriji/sahani |
| DNA | Tishu ya Wanyama | Kifaa cha DNA cha Tishu ya Sumaku ya TGuide Smart | 48/96 | 4993547/4995038 |
| DNA | Mimea na Mbegu | Kifaa cha DNA cha Mimea ya Sumaku Mahiri cha TGuide | 48 | 4993548 |
| DNA | Udongo/Kinyesi | Kifaa cha DNA cha Udongo Mahiri/Kinyesi cha TGuide | 48 | 4993549 |
| DNA | Bidhaa za jeli na PCR | Kifaa cha Utakaso wa DNA Mahiri cha TGuide | 48 | 4993550 |
| DNA | Damu Nzima | Kifaa cha DNA cha Damu Mahiri cha TGuide | 48/96 | 4993703/4995206 |
| DNA | Seli/Sufuria/Madoa Kavu, n.k. | Kifaa cha DNA cha Universal Smart cha TGuide | 48/96 | 4993704/4995040 |
| RNA | Damu/Seli/Tishu | Kifaa cha RNA cha Damu/Seli/Tishu cha TGuide Smart | 48/96 | 4993551/4995043 |
| RNA | Mimea na Mbegu | Kifaa cha RNA cha Mimea ya Sumaku Mahiri cha TGuide | 48 | 4993552 |
| DNA/RNA | Majimaji Yasiyo na Seli (Seramu, nk) | Kifaa cha TGuide Smart Virus DNA/RNA | 48/96 | 4993702/4995207 |
Husafisha DNA kutoka kwa udongo wa vitanda vya maua, udongo wa vyungu vya maua, udongo wa shamba, udongo wa msitu, matope, udongo mwekundu, udongo mweusi, vumbi na sampuli zingine za mazingira za udongo, na pia kutoka kwa kinyesi.
Ingizo ni 250-500 mg kwa kila sampuli
DNA inaweza kutumika katika mpangilio wa metagenomiki wa PCR, qPCR, 16S
Rahisi sana kutumia
Hakuna kazi ya ziada ya mabomba.
Kiasi cha suluhisho kinaweza kurekebishwa kama inavyohitajika.
Usakinishaji na uendeshaji hauhitaji mafunzo mengi. Ukiwa na programu zilizosakinishwa awali, fungua katriji, chagua itifaki na uendesha jaribio lako. Programu ziko tayari kutumika, na pia zinaweza kubadilishwa.
Vitendanishi vilivyopakiwa awali na vifaa vya matumizi vinavyoweza kutumika mara moja.
Ushughulikiaji wa kemikali huondolewa kwa kiwango kikubwa zaidi ili kuhakikisha usalama wa uendeshaji.