| Pusa. walang | ID | Bilang ng mga paghahanda |
| 4993549 (kartutso) | DP612-DE | 48 |
| Nukleong Asido | Uri ng Sample | Pangalan ng Produkto | Laki ng pag-iimpake (mga paghahanda) Kartrido/ plato | Pusa bilang. Kartrido/plato |
| DNA | Tisyu ng Hayop | Kit ng TGuide Smart Magnetic Tissue DNA | 48/96 | 4993547/4995038 |
| DNA | Halaman at Binhi | Kit ng DNA ng TGuide na may Matalinong Magnetikong Halaman | 48 | 4993548 |
| DNA | Lupa/Dumi | Kit ng DNA para sa Matalinong Lupa/Dumi ng Tao ng TGuide | 48 | 4993549 |
| DNA | Mga produktong Gel at PCR | Kit sa Paglilinis ng TGuide Smart DNA | 48 | 4993550 |
| DNA | Buong Dugo | Kit ng Genomic DNA ng Dugo na TGuide Smart | 48/96 | 4993703/4995206 |
| DNA | Cell/Swab/Mga Tuyong Batik, atbp. | TGuide Smart Universal DNA Kit | 48/96 | 4993704/4995040 |
| RNA | Dugo/Selyula/Tisyu | Kit ng Smart Blood/Cell/Tissue RNA ng TGuide | 48/96 | 4993551/4995043 |
| RNA | Halaman at Binhi | Kit ng RNA ng Matalinong Magnetikong Halaman ng TGuide | 48 | 4993552 |
| DNA/RNA | Mga Fluid na Walang Cell (Serum, atbp.) | Kit ng Smart Viral DNA/RNA ng TGuide | 48/96 | 4993702/4995207 |
Nililinis ang DNA mula sa lupa ng kama ng bulaklak, lupa ng paso, lupa ng sakahan, lupa ng kagubatan, banlik, pulang lupa, itim na lupa, alikabok at iba pang mga sample ng lupa sa kapaligiran, pati na rin mula sa dumi
Ang input ay 250~500 mg bawat sample
Magagamit ang DNA para sa PCR, qPCR, 16S metagenomic sequencing
Napakadaling gamitin
Walang karagdagang trabaho sa pagpipipette.
Maaaring isaayos ang dami ng elusyon kung kinakailangan.
Ang pag-install at pagpapatakbo ay nangangailangan ng kaunting pagsasanay. Gamit ang mga naka-install nang programa, i-unpack ang cartridge, piliin ang protocol at patakbuhin ang iyong eksperimento. Ang mga programa ay handa nang gamitin, at maaari ring i-customize.
Mga paunang naka-load na reagent at mga katugmang disposable consumables.
Ang paghawak ng kemikal ay lubos na inaalis upang matiyak ang kaligtasan sa operasyon.