| Hayi ikati | ID | Inani lamalungiselelo |
| 4993549 (ikhatriji) | DP612-DE | 48 |
| I-Nuclei Acid | Uhlobo lweSampuli | Igama lemveliso | Ubungakanani bokupakisha (ukulungiselela) Ikhatriji/ ipleyiti | Inombolo yekati. Ikhatriji/ipleyiti |
| i-DNA | Izicubu zezilwanyana | I-TGuide Smart Magnetic Tissue DNA Kit | 48/96 | 4993547/4995038 |
| i-DNA | Isityalo kunye neMbewu | I-TGuide Smart Magnetic Plant DNA Kit | 48 | 4993548 |
| i-DNA | Umhlaba/Isitulo | I-TGuide Smart Soil/Stool DNA Kit | 48 | 4993549 |
| i-DNA | Iimveliso zeGel kunye nePCR | Ikhithi yokuCoca i-DNA ehlakaniphileyo ye-TGuide | 48 | 4993550 |
| i-DNA | Igazi Elipheleleyo | I-TGuide Smart Blood Genomic DNA Kit | 48/96 | 4993703/4995206 |
| i-DNA | Amabala eSeli/eSwab/omileyo, njl. | I-TGuide Smart Universal DNA Kit | 48/96 | 4993704/4995040 |
| I-RNA | Igazi/Iseli/Izicubu | I-TGuide Smart Blood/Cell/Tissue RNA Kit | 48/96 | 4993551/4995043 |
| I-RNA | Isityalo kunye neMbewu | I-TGuide Smart Magnetic Plant RNA Kit | 48 | 4993552 |
| I-DNA/RNA | Ii-Fluids ezingenamaSeli (i-Serum, njl.njl.) | I-TGuide Smart Viral DNA/RNA Kit | 48/96 | 4993702/4995207 |
Icoca i-DNA kumhlaba weentyatyambo, umhlaba weembiza zeentyatyambo, umhlaba wezolimo, umhlaba wehlathi, i-silt, umhlaba obomvu, umhlaba omnyama, uthuli kunye nezinye iisampulu zomhlaba ezingqongileyo, kunye nakwindle.
Igalelo liyi-250~500 mg ngesampulu nganye
I-DNA ingasetyenziselwa ukulandelelana kwe-metagenomic kwi-PCR, qPCR, 16S
Kulula kakhulu ukuyisebenzisa
Akukho msebenzi wongezelelweyo wokufaka imibhobho.
Umthamo we-elution ungalungiswa njengoko kufuneka.
Ukufakela nokusebenza kufuna uqeqesho oluncinci. Ngeenkqubo ezifakwe kwangaphambili, khupha ikhatriji, khetha iprotocol kwaye usebenzise uvavanyo lwakho. Iinkqubo zilungele ukusetyenziswa, kwaye ziyakwazi ukuhlengahlengiswa.
Ii-reagents ezilayishwe kwangaphambili kunye nezinto ezisetyenziswayo ezilahlwayo ezifanayo.
Ukuphathwa kweekhemikhali kuyasuswa kakhulu ukuqinisekisa ukhuseleko lokusebenza.