| Cha ikati | ID | Inani lamalungiselelo |
| 4993549 (ikhatriji) | I-DP612-DE | 48 |
| I-Nuclei Acid | Uhlobo Lwesampula | Igama Lomkhiqizo | Usayizi wokupakisha (okulungiswayo) Ikhatriji/ ipuleti | Inombolo yekati. Ikhatriji/ipuleti |
| I-DNA | Izicubu Zezilwane | I-TGuide Smart Magnetic Tissue DNA Kit | 48/96 | 4993547/4995038 |
| I-DNA | Isitshalo Nembewu | I-TGuide Smart Magnetic Plant DNA Kit | 48 | 4993548 |
| I-DNA | Umhlabathi/Isihlalo | I-TGuide Smart Soil/Stool DNA Kit | 48 | 4993549 |
| I-DNA | Imikhiqizo yejeli ne-PCR | Ikhithi Yokuhlanza I-DNA Ehlakaniphile ye-TGuide | 48 | 4993550 |
| I-DNA | Igazi Eliphelele | I-TGuide Smart Blood Genomic DNA Kit | 48/96 | 4993703/4995206 |
| I-DNA | Amaseli/I-Swab/Amabala Omile, njll. | I-TGuide Smart Universal DNA Kit | 48/96 | 4993704/4995040 |
| I-RNA | Igazi/Iseli/Izicubu | I-TGuide Smart Blood/Cell/Tissue RNA Kit | 48/96 | 4993551/4995043 |
| I-RNA | Isitshalo Nembewu | I-TGuide Smart Magnetic Plant RNA Kit | 48 | 4993552 |
| I-DNA/i-RNA | Ama-Fluids Angenamaseli (i-Serum, njll.) | I-TGuide Smart Viral DNA/RNA Kit | 48/96 | 4993702/4995207 |
Ihlanza i-DNA enhlabathini yezimbali, enhlabathini yembiza yezimbali, enhlabathini yepulazi, enhlabathini yehlathi, odakeni, enhlabathini ebomvu, enhlabathini emnyama, othulini nakwezinye izibonelo zemvelo zenhlabathi, kanye nasendle.
Okufakwayo kungu-250~500 mg ngesampula ngayinye
I-DNA ingasetshenziselwa ukulandelana kwe-metagenomic kwe-PCR, qPCR, 16S
Kulula kakhulu ukuyisebenzisa
Akukho msebenzi owengeziwe wokufaka amapayipi.
Ivolumu yokulungisa ingalungiswa njengoba kudingeka.
Ukufakwa nokusebenza akudingi ukuqeqeshwa okuningi. Ngezinhlelo ezifakwe ngaphambilini, vula ikhatriji, khetha iphrothokholi bese usebenzisa ukuhlolwa kwakho. Izinhlelo zilungele ukusetshenziswa, futhi zingenziwa ngezifiso.
Ama-reagent alayishiwe kusengaphambili kanye nezinto ezisetshenziswayo ezilahlwayo ezifanayo.
Ukuphathwa kwamakhemikhali kuyasuswa ngezinga elikhulu ukuqinisekisa ukuphepha kokusebenza.